Guía de tallas
Toda la información que necesitas para elegir la talla perfecta. Todas las medidas están en centímetros (cm).
Batas de maestra — Manga larga
Nota importante: Las medidas mostradas son las medidas de las batas. Elige una talla que tenga al menos 4 cm más de contornos que tus medidas personales para trabajar cómoda.
| Talla | Contorno pecho | Contorno cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 93-95 | 101-103 | 81 |
| S | 101-103 | 105-107 | 81 |
| M | 107-109 | 111-113 | 83 |
| L | 113-115 | 119-121 | 85 |
| XL | 119-121 | 127-129 | 87 |
| XXL | 124-126 | 134-136 | 91 |
| 3XL | 127-129 | 138-140 | 93 |
Batas de maestra — Sin mangas
Nota importante: Las medidas mostradas son las medidas de las batas. Elige una talla que tenga al menos 4 cm más de contornos que tus medidas personales para trabajar cómoda.
| Talla | Contorno pecho | Contorno cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 89-91 | 97-99 | 80 |
| S | 93-95 | 103-105 | 81 |
| M | 101-103 | 107-109 | 82 |
| L | 109-111 | 113-115 | 84 |
| XL | 114-116 | 121-123 | 86 |
| XXL | 119-121 | 127-129 | 86 |
| 3XL | 125-127 | 131-133 | 88 |
Pichis de maestra
Nota importante: Las medidas mostradas son las medidas de los pichis. Elige una talla que tenga al menos 4 cm más de contornos que tus medidas personales para trabajar cómoda.
| Talla | Contorno pecho | Contorno cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 81-83 | 84-87 | 81 |
| S | 86-88 | 89-91 | 82 |
| M | 90-92 | 98-101 | 83 |
| L | 96-99 | 104-107 | 85 |
| XL | 105-107 | 115-117 | 85 |
| XXL | 107-109 | 118-121 | 86 |
| 3XL | 111-114 | 123-125 | 86 |
Babis escolares con botones (0-5 años)
Nota: Guía de tallas válida para todos los babis con botones para niños y niñas de nuestra tienda.
| Talla | Contorno pecho | Largo desde hombros | Largo mangas |
|---|---|---|---|
| 0 | 74-76 | 48 | 32 |
| 1 | 78-80 | 51 | 34 |
| 2 | 84-86 | 54 | 36 |
| 3 | 90-92 | 57 | 38 |
| 4 | 98-100 | 62 | 40 |
| 5 | 104-106 | 67 | 42 |
Babis escolares — Tallas 1 a 6 años
Nota: Para las medidas de alto y ancho puede haber una diferencia de 1 cm arriba/abajo. Recomendamos que el alto de la batita caiga a la altura de las rodillas del peque.
| Talla | Alto | Ancho | Mangas | Hombros |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 40 | 35 | 28 |
| 2 | 53 | 43 | 37 | 30 |
| 3 | 56 | 45 | 39 | 31 |
| 4 | 60 | 48 | 41 | 32 |
| 5 | 64 | 50 | 43 | 33 |
| 6 | 67 | 50 | 45 | 35 |
Babis escolares sin botones
Nota: Los babis cerrados sin botones van de la talla 0 a la 3, aunque se pueden confeccionar las tallas 4 y 5 por encargo al mismo precio.
| Talla | Contorno pecho | Largo desde hombros | Largo mangas |
|---|---|---|---|
| 0 | 37-38 | 41-43 | 34-35 |
| 1 | 40-41 | 45-47 | 36-37 |
| 2 | 42-43 | 49-51 | 38-39 |
| 3 | 43-44 | 51-53 | 40-42 |
Camisetas
Nota: Medidas de las camisetas en centímetros. El ancho se mide de axila a axila y el largo desde el hombro hasta el bajo.
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 60 | 76 |